VIII CXM CASTILLO TRAIL LA CALAHORRA - CIRCUITO CXM DIPUTACIÓN DE GRANADA
Fecha: 15-11-2026 10:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : LA CALAHORRA
PLAZAS DE MINITRAIL AGOTADAS
El Ayuntamiento de La Calahorra y el Club Deportivo Cara Oculta de Sierra Nevada organizan la prueba deportiva VIII CXM CASTILLO TRAIL LA CALAHORRA, que tendrá lugar el 15/11/2026, en el término municipal de La Calahorra.La prueba se cuenta con el apoyo de la Diputación de Granada, Club Atletismo La Calahorra, y Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo.
Esta carrera transcurre por las localidades de La Calahorra y Aldeire. La VIII CxM CASTILLO TRAIL DE LA CALAHORRA consta de 2 recorridos en competición:
- TRAIL: 24 Km’s
- MINI TRAIL: 15 Km’s
También contaremos con una Ruta de senderismo de 12 Km’s, NO competitiva que transcurrirá por diferentes parajes de nuestra localidad y Aldeire. Además, se llevará a cabo el PEQUE TRAIL para niños/as, ambas fuera de competición. Toda la información en Pincha aquí para ver toda la información
Bolsa del corredor con camiseta Personalizada:
Pincha aquí para ver la camiseta de la carrera
Comida + Bebida
Pincha aquí para ver toda la información
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club | Despliega Y Selecciona La Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ANGEL | MARTíNEZ ORTIZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 2 | ALBERTO | GAMEZ FERNANDEZ | VETERANO A M | C.A.LA CALAHORRA | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 3 | FERNANDO | RUEDA MORALES | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 4 | JUANA | DELGADO VALDERRAMA | VETERANO C F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 5 | FRANCISCO JAVIER | GARCíA RODRíGUEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 6 | MOISES | MARTíNEZ FERNáNDEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 7 | NEREA | HERRERA TRIBALDOS | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 8 | Mª JOSE | MONTERO VALERO | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 9 | JOSE ANTONIO | GARCIA SORIA | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 10 | ROSA | RODRIGUEZ SANCHEZ | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 11 | MARíA BELéN | HERRERA TRIBALDOS | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 12 | MANUEL | GARCIA POZO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 13 | FRANCISCO JOSé | HERRERA TRIBALDOS | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 14 | FRANCISCO | GONZáLEZ | SENIOR M | FONELAS VERTICAL | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 15 | YIBINMALYS | SILVA VILLALOBO | SENIOR F | FONELAS VERTICAL | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 16 | CESAR | SAMANIEGO LARA | VETERANO B M | PINTURAS CESAR | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 17 | FRANCISCO JOSé | CRUZ RAMíREZ | SENIOR M | CLUB DE MONTAÑA ACCILANT | TRAIL FEDERADO/A |
| 18 | MIGUEL ANGEL | MONTES MONTES | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 19 | GUILLERMINA | FERRERíA JIMENEZ | SENIOR F | INMOFERREIRA | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 20 | MOHAMED SALEM | KOURI BRAHIM | SENIOR M | FOVE | TRAIL FEDERADO/A |
| 21 | THIAGO | OLEA PEREZ | BENJAMIN M | INDEPENDIENTE | PEQUE TRAIL |
| 22 | CLAUDIA | TRIBALDOS PUGA | ALEVIN F | INDEPENDIENTE | PEQUE TRAIL |
| 23 | RAFAEL | TRIBALDOS PUGA | BENJAMIN M | INDEPENDIENTE | PEQUE TRAIL |
| 24 | NICANOR | ROSILLO GáLVEZ | PREBENJAMIN M | INDEPENDIENTE | PEQUE TRAIL |
| 25 | JORGE | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 27 | SILVANO ALEJO | OLMOS GALINDO | VETERANO A M | ATLETISMO CIUDAD DE ATARFE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 28 | RICARDO | LOPEZ LEYVA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 29 | CRISTINA | PéREZ MIRA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 30 | CARMEN | RAMIREZ MEDINA | VETERANO B F | GALOSPORT | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 31 | FATIMA | JARA BENíTEZ | SENIOR F | CLUB DE MONTAñA FONELAS VERTICAL | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 32 | JUAN | BERMUDEZ JIMENEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 33 | MARI ANTONIA | MONTESINOS MORCILLO | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 34 | ANTONIO | SERRALTA PEIRO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 35 | CRISTIAN | GONZALEZ ALVAREZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 36 | ANTONIO | JIMÉNEZ RUIZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 37 | CARLOS | RUBIO PASTOR | SENIOR M | CDM DESAMPARADOS | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 38 | ANA CAROLINA | GONZALEZ ASENSIO | SENIOR F | CDM DESAMPARADOS | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 39 | JOSE ANTONIO | GARCíA DAZA | SENIOR M | CDM DESAMPARADOS | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 40 | JUAN FRANCISCO | FERNáNDEZ PéREZ | SENIOR M | CDM DESAMPARADOS | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 41 | MARíA JESúS | FLORES TORRES | VETERANO A F | CDM DESAMPARADOS | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 42 | ANTONIO | GODOY VERA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 43 | LOURDES | FERNáNDEZ ROBLES | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 44 | MAR | GODOY FERNáNDEZ | ALEVIN F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 45 | VICTOR | CéSAR DEL VALLE | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 46 | TAMARA MARíA | DíAZ VERA | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 47 | HUGO | CéSAR DíAZ | INFANTIL M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 48 | CANDELA | CéSAR DíAZ | INFANTIL F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 49 | FRANCISCO AMADOR | ÁLVAREZ DEL RIO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 50 | AMPARO | CONEJERO OLIAS | VETERANO B F | ESTEPEñO | TRAIL FEDERADO/A |
| 51 | PEDRO JESUS | PIñERO FERNáNDEZ | VETERANO B M | CDM LOS DESAMPARADOS | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 52 | MARíA MAGDALENA | MUñOZ OLLER | VETERANO B F | SIN CLUB | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 53 | ANTONIO DAVID | AVILES HERNANDEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 54 | MARY CARMEN | AGUILERA RAMOS | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 55 | JOSE GABRIEL | ÁLVAREZ LóPEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 56 | ANA. | ESCOBAR FERNáNDEZ | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 57 | MIGUEL ÁNGEL | LóPEZ MUñOZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 58 | TERESA | GODOY VERA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 59 | JUAN LUIS | RECHE GODOY | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 60 | IRIS | RECHE GODOY | INFANTIL F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 61 | CLAUDIA | RECHE GODOY | INFANTIL F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 62 | GUILLERMO | HERNáNDEZ BURGOS | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 63 | PAULA ANDREA | GIMENEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 64 | JOSE FRANCISCO | RAMOS RODRIGUEZ | VETERANO B M | CLUB DE MONTAñA BERJANATURA | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 65 | VERóNICA | LATORRE LóPEZ | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 66 | MIRIAM | BRETONES MARTíNEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 67 | MIGUEL ANGEL | NIETO VALLEJO | VETERANO A M | NINGUNO | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 68 | ENRIQUE | JIMENEZ ESCUDERO | VETERANO B M | C.D.SIEMPRE FUERTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 69 | TOñI | ROMERO MARTINEZ | VETERANO B F | C.D.SIEMPRE FUERTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 70 | AUGUSTO | ROSILLO MONTALBAN | VETERANO B M | ATLETISMO DE LA CALAHORRA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 71 | JOSé ANTONIO | PéREZ VARGAS | VETERANO C M | CLB ATLETISMO PUÑSO RUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 72 | ANTONIO | TORO MORALES | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 73 | MARI CARMEN | MESA RUEDA | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 74 | DIEGO | SáNCHEZ HERNáNDEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 75 | DIEGO | SANCHEZ MESA | INFANTIL M | C.A.LA CALAHORRA | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 76 | EUSEBIO | JIMéNEZ HERRERA | VETERANO C M | CM BARRANCO ALCAZAR | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 77 | JOSE FRANCISCO | TABOADA GONZáLEZ | VETERANO A M | C.D. RATA TRAIL RUNNER | TRAIL FEDERADO/A |
| 78 | CARLOS | MENDOZA GUIL | VETERANO A M | ASOC. LORCA SANTIAGO | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 79 | ANTONIO | MACHADO PLEGUEZUELOS | VETERANO A M | ATLELISMO PELIGROS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 80 | SANDRA | ARANDA MUñOZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 81 | CARMEN | CONCHILLO ORTUñO | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 82 | ANTONIO | ARQUELLADAS GARCíA | VETERANO A M | NAMASTEAM | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 83 | RAFAEL | GUIJARRO PEREZ | JUVENIL M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 84 | ROSA | GARCIA LOPEZ | VETERANO B F | FOVE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 85 | MANUEL | GARCIA LOPEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 86 | MARI CARMEN | GARCíA LóPEZ | VETERANO C F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 87 | JOSE | TENORIO DELGADO | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 88 | DORY | MORILLAS HERNáNDEZ | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 89 | ROBERTO | SOLA ESTéVEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 90 | ANA ISABEL | MORENO ALCALá | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 91 | NOITA | SOLA MORENO | INFANTIL F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 92 | EMILIO | RAMIREZ GUTIERREZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 93 | ESTHER | MARTINEZ CASCALES | VETERANO A F | C.A. LA CALAHORRA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 94 | EMILIO | RAMIREZ MARTINEZ | INFANTIL M | C.A. LA CALAHORRA | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 95 | LOLA | RAMIREZ MARTINEZ | BENJAMIN F | C.A. LA CALAHORRA | PEQUE TRAIL |
| 96 | JORGE | GONZáLEZ GARCíA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 97 | ÁLVARO | MARCOS CASCALES | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 98 | MARC | DONOSO PICó | PROMESA M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 99 | FRANCISCO | LóPEZ NUñEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 100 | MANUEL | HERNáNDEZ SAAVEDRA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 101 | MARGA | MOLERO OLMOS | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 102 | ANA PATRICIA | HERNáNDEZ SAAVEDRA | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 103 | ISMAEL | MATíAS GARCíA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 104 | ANA PATRICIA | MATIAS HERNáNDEZ | BENJAMIN F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 105 | ENCARNACIóN | ORTIZ URENDEZ | VETERANO C F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 106 | ELENA | MORALES REYES | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 107 | JUAN | ALCALDE MOYA | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 108 | CRISTINA | AVILES CORTINA | VETERANO A F | INDEPENDIENTEMENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 109 | PACO | MESA RUEDA | VETERANO A M | INDEPENDIENTEMENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 110 | MARCOS | MESA AVILES | INFANTIL M | INDEPENDIENTEMENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 111 | IMANOL | MESA AVILES | ALEVIN M | INDEPENDIENTEMENTE | PEQUE TRAIL |
| 112 | ÁNGELES | HERNáNDEZ GARCíA | VETERANO C F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 113 | NAIA | PEREZ SERVILLERA | ALEVIN F | INDEPENDIENTE | PEQUE TRAIL |
| 114 | ALEJANDRO | PEREZ MORENO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 115 | ANTONIO | AMAT GONZALEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 116 | ANA S | SANCHEZ GONZALEZ | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 117 | ENCARNI | GANDARA TORRES | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 118 | RICARDO | GARCIA FUSTE | VETERANO B M | CTM1EUROPACK | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 119 | CRISTINA | GONZáLEZ CORREA | SENIOR F | TU MOMENTO RUNNING UGR | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 120 | JOSÉ RAMÓN | TALERO GÁMEZ | SENIOR M | TU MOMENTO RUNNING UGR | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 121 | SUSANA | MOYA ALCALDE | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 122 | MANUEL | TRIVIñO EXPOSITO | VETERANO A M | INDEPENFIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 123 | SARA | PUERTAS RUIZ | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 124 | RUBEN | TRIVIñO PUERTAS | BENJAMIN M | INDEPENDIENTE | PEQUE TRAIL |
| 125 | NAZARET | DELGADO OLEA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 126 | BENJAMíN | DíAZ MONTIEL | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 127 | ROSARIO | MENDOZA TORO | VETERANO C F | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 128 | ISABEL | ROMERO FERNANDEZ | VETERANO C F | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 129 | ADORACION | MARTINEZ ROMERO | VETERANO C F | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 130 | ROSA MARIA | ESTEVEZ CASTILLA | VETERANO C F | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 131 | ANA M | RAMIREZ CUESTA | VETERANO C F | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 132 | JUAN DE DIOS | TRIANA GALVEZ | VETERANO C M | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 133 | ANA. | JIMENEZ TEJERA | VETERANO C F | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 134 | MARIA YOLANDA | ALCAUCE DIAZ | VETERANO C F | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 135 | ANTONIO JOSé | AGUILERA CENTENO | VETERANO C M | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 136 | ARACELI | TORTOSA MESA | VETERANO C F | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 137 | MARIA DEL CARMEN | LOPEZ ZURITA | VETERANO C F | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 138 | FRANCISCO JAVIER | TOJAR TRIGUERO | VETERANO C M | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 139 | JAIME | LINDEZ LINDEZ | VETERANO C M | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 140 | JOSE | CORDOBA JIMENEZ | VETERANO C M | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 141 | Mª NATIVIDAD | MORENO RUIZ | VETERANO C F | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 142 | JOSE ANTONIO | DEL RIO RUBIO | VETERANO C M | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 143 | ADELA | LUZON FERNANDEZ | VETERANO B F | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 144 | JOSE | VARON REYES | VETERANO C M | MAYORES DE ATAFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 145 | VICENTE JOSE | GONZALEZ RUIZ | VETERANO C M | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 146 | ENRIQUE | HIGUERAS MARTINEZ | VETERANO C M | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 147 | BARBARA | CABALLERO CERVERA | VETERANO C F | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 148 | TRIFONIA | LOPEZ MESA | VETERANO C F | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 149 | JOSE LUIS | BEAS MARTINEZ | VETERANO C M | MAYORES DE ATARFE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 150 | JOSE FRANCISCO | FERNáNDEZ CRISOL | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 151 | JOSE | LEYVA VáZQUEZ | VETERANO C M | CLUB ARRIEROS | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 152 | FRANCISCO JAVIER | BARRIONUEVO GUERRA | VETERANO B M | GUERRA TRAIL RUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 153 | JULIO | DA SOUSA PIRES | SENIOR M | SENDERISMO NO FEDERADO/A | |
| 154 | JOSÉ CARLOS | HERRERA MARTOS | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 155 | EDUVIGIS | JIMNEZ LASTRA | VETERANO C F | CLUB ARRIEROS | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 156 | MERCEDES | CASTRO QUINTANA | VETERANO C F | CLUB ARRIEROS | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 157 | ANTONIO | ROMERO RODRIGUEZ | VETERANO C M | CLUB ARRIEROS | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 158 | ADRIAN | LEYVA CASTRO | BENJAMIN M | NINGUNO | PEQUE TRAIL |
| 159 | MIGUEL | LOPEZ BAENA | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 160 | ANTONIO | GARRIDO MORENO | VETERANO C M | FAM | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 161 | MIGUEL ANGEL | FERNANDEZ AVELLANEDA | VETERANO C M | FAM | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 162 | ANTONIA | TORICES CASTILLO | VETERANO C F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 163 | JULIA | ÁLVAREZ ARENAS | VETERANO C F | C. D. RUTAS Y QUEDADAS DE GRANADA | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 164 | RAFAEL | MARTíN GáMEZ | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 165 | MARíA DEL CARMEN | MARTíNEZ CARRASCO | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 166 | JUAN CARLOS | TAMAYO SANCHEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 167 | DANIEL | GARCÍA ESCOBAR | VETERANO C M | C. D. RUTAS Y QUEDADAS DE GRANADA | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 168 | ALBERTO | GAMEZ MESA | ALEVIN M | C.A.LA CALAHORRA | PEQUE TRAIL |
| 169 | HUGO | GAMEZ MESA | ALEVIN M | C.A.LA CALAHORRA | PEQUE TRAIL |
| 170 | CONSUELO | RODRíGUEZ ALCALDE CONSUELO | VETERANO B F | NINGUNO | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 171 | TRINIDAD | NAVARRO GóMEZ | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 172 | ENCARNACIóN | GáMEZ CARREñO | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 173 | DANIEL | JIMENEZ GÁMEZ | INFANTIL M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 174 | MARíA DEL CARMEN | LóPEZ GóMEZ | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 175 | JESúS | NAVARRO GóMEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 176 | MARíA ARACELI | ALCALDE MOYA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 177 | GEMA | CANTON MANJON | VETERANO A F | NO | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 178 | ALEJANDRA | GARCíA CANTóN | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 179 | FRANCISCO | MARTíN SáNCHEZ | VETERANO A M | INDEPENDENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 180 | FRANCISCO ISMAEL | PEREZ MEDIALDEA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 181 | MANUEL | STRINGHER ARTES | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 182 | ENRIQUE | CASTILLO CANTON | JUNIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 183 | JULIA | CASTRO IGLESIAS | JUNIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 184 | APOLONIA | GARCíA ÁVILA | VETERANO B F | C. D. RUTAS Y QUEDADAS DE GRANADA | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 185 | FRANCISCO | RUIZ MORALES | VETERANO C M | RUTA Y QUEDADAS | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 186 | YOLANDA | MESA RUEDA | VETERANO A F | C.A.LA CALAHORRA | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 187 | VALERIA | HERNáNDEZ MESA | ALEVIN F | C.A.LA CALAHORRA | PEQUE TRAIL |
| 188 | ALBERTO | RODRíGUEZ ORELLANA | VETERANO A M | FONELAS VERTICAL | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 189 | LAURA | CANTON MANJÓN | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 190 | DWAN | HERNÁNDEZ GARZÓN | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 191 | MARIO | GARCIA CANTON | CADETE M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 192 | FRANCISCO | CHOLBI MARTOS | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 193 | MIGUEL ÁNGEL | CHOLBI LLORCA | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 194 | DAVID | MANUEL CERON | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 195 | JESSICA | BENíTEZ MENDEZ | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 196 | CARMEN MARíA | GALLARDO GARCIA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 197 | JESúS | GONZáLEZ ROMáN | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 198 | SALVADOR | PULIDO RUBIñO | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 199 | PEDRO AGUSTíN | ILLáN LóPEZ | VETERANO A M | PEPóN DEL TIRO | TRAIL FEDERADO/A |
| 200 | ALFONSO | PUERTA PRIETO | VETERANO C M | C.D. TRIATLóN GRANADA | TRAIL FEDERADO/A |
| 201 | ALBERTO | DíAZ MONTIEL | VETERANO A M | CUB DE ATLETISMO CIUDAD DE ATARFE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 202 | JOSé MARíA | RAMOS ROMERO | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 203 | JOSE | SIERRA CARDENAS | VETERANO B M | SIERRA | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 204 | MANUEL | FERNANDEZ MOYA | VETERANO B M | BARQUILLERO | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 205 | MARIA FRANCISCA | FLORES DOMENE | VETERANO B F | PAQUI BALCONES | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 206 | LUCIA TERESA | TRAVE PERALTA | VETERANO B F | LUCI | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 207 | JOSE ISIDORO | GOMEZ SOLIS | VETERANO B M | PEPE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 208 | FELIPE | GóMEZ HUERTAS | VETERANO C M | FELIPE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 209 | ENCARNACIóN | PUGA FERNáNDEZ | VETERANO C F | ENCARNI | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 210 | MONTSE | HERNANEZ FERNANDEZ | VETERANO B F | MONTSE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 211 | MARíA | FERNáNDEZ FLORES | SENIOR F | MARIQUILLA | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
